Men-Superleague Champions play-off
Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | |
SVS Niederösterreich | |||
SVS Niederösterreich | |||
SF SKK El Nino Praha | 6:2 / 5:5 | ||
SF SKK El Nino Praha | |||
CVSE Swietelsky Wewalka Celldömölk | 6:1 / 4:6 | ||
1. SVS Niederösterreich | |||
STAVO-IMPEX Holic | 4:6 / 6:4 | ||
STAVO-IMPEX Holic | |||
Lokomotiva Vrsovice Aquecon Praha | 6:4 / 5:5 | ||
STK Dr. CASL | |||
1:6 / 3:6 | |||
STK Dr. CASL | |||
o 3.místo: | |||
SF SKK El Nino Praha | |||
3. SF SKK El Nino Praha | |||
STAVO-IMPEX Holic | 6:4 / 6:2 | ||
o 5.místo: | |||
CVSE Swietelsky Wewalka Celldömölk | |||
5. CVSE Swietelsky Wewalka Celldömölk | |||
Lokomotiva Vrsovice Aquecon Praha | 6:2 / 6:1 | ||
Skupina B:
Rang | Mannschaft | T-Abk. | Sp | S | U | N | Sp-V | Sz-V | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | STK Dr. CASL | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | : | 3 | 82 | : | 18 | 12 | ||
2. | SF SKK El Nino Praha | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | : | 20 | 59 | : | 67 | 8 | ||
3. | UTTC Stockerau | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | : | 26 | 28 | : | 84 | 3 |