Extraliga 14/15
Tento klub tvoří především mládežnickou základnu El Niňa. V soutěži dospělých má jen jeden tým, ve kterém dostávají příležitost mladí juniorští reprezentanti. Základ týmu zůstává nezměněn. Petr Kaucký, Stanislav Kučera a Tomáš Málek, kteří si minulý rok vybojovali udržení v extralize. Letos doplňí družstvo na střídavý start Jakub Němeček a slovenský nadějný hráč Peter Turček, který přichází do Prahy také za studiem na pražský MatFyf . Všichni hráči Kotlářky dostanou také příležitost si znovu zahrát mezinárodní středoevropskou superligu, v které mohou sbírat další cenné zkušenosti. I tento ročník Kotlářka pevně věří v udržení extraligy.
Seznam týmů:
DTJ Hradec Králové | |
SF SKK EL Nino Praha | SKST Charvát Baník Havířov |
TJ Ostrava KST | |
TJ Slavoj Severotuk Ústí n.L. |
Play-Out
Tabulka vzájemných utkání družstev na 7. – 10. místě:
1. | DTJ – Slavia Hradec Králové | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 36:31 | 33 |
2. | SK Kotlářka Praha | 12 | 6 | 2 | 4 | 0 | 37:28 | 32 |
3. | TJ Sokol PP Hradec Králové 2 | 12 | 4 | 2 | 6 | 0 | 27:36 | 26 |
4. | SKST Svijany Liberec | 12 | 2 | 5 | 5 | 0 | 32:37 | 23 |
Los a výsledky :
1 | 28. 03. | SK Kotlářka Praha | SKST Svijany Liberec | 3:3 | |
2 | 04. 04. | SK Kotlářka Praha | TJ Sokol Hr.Králové 2 | 4:0 | |
3 | 11. 04. | DTJ - Slavia Hr.Králové | SK Kotlářka Praha | 4:1 | |
4 | 12. 04. | SKST Svijany Liberec | SK Kotlářka Praha | 2:4 | |
5 | 25. 04. | TJ Sokol Hr.Králové 2 | SK Kotlářka Praha | 1:4 | |
6 | 02. 05. | SK Kotlářka Praha | DTJ - Slavia Hr.Králové | 2:4 |
Základní část
Tabulka:
1. | STEN marketing HB Ostrov | 18 | 14 | 4 | 0 | 0 | 68:18 | 64 |
2. | DTJ Hradec Králové | 18 | 13 | 5 | 0 | 0 | 67:19 | 62 |
3. | EL Niňo Praha EHW | 18 | 13 | 1 | 4 | 0 | 59:29 | 58 |
4. | SKST Charvát Baník Havířov | 18 | 12 | 1 | 5 | 0 | 56:30 | 55 |
5. | TJ Slavoj Severotuk Ústí n.L. | 18 | 9 | 2 | 7 | 0 | 49:43 | 47 |
6. | TJ Ostrava KST | 18 | 6 | 1 | 11 | 0 | 38:56 | 37 |
7. | SK Kotlářka Praha | 20 | 5 | 2 | 13 | 0 | 35:63 | 37 |
8. | DTJ - Slavia Hradec Králové | 20 | 3 | 4 | 13 | 0 | 29:69 | 33 |
9. | TJ Sokol PP Hradec Králové 2 | 20 | 4 | 1 | 15 | 0 | 30:69 | 33 |
10. | SKST Svijany Liberec | 20 | 2 | 5 | 13 | 0 | 36:71 | 31 |
Los a výsledky :
1 | 12.9.14 | SK Kotlářka Praha | SF SKK EL Nino Praha | 0:4 | ||
3 | 16.10.14 | SKST Svijany Liberec | SK Kotlářka Praha | 1:4 | ||
4 | 18.10.14 | TJ Slavoj Sev. Ústí n.L. | SK Kotlářka Praha | 4:2 | ||
5 | 01.11.14 | SK Kotlářka Praha | DTJ-Sla.Hradec Králové | 4:1 | ||
6 | 31.10.14 | SK Kotlářka Praha | STEN HB Ostrov | 0:4 | ||
7 | 8.12.14 | SK Kotlářka Praha | TJ Sokol 2 Hr.Králové | 4:1 | ||
8 | 30.11.14 | DTJ Hradec Králové | SK Kotlářka Praha | 4:0 | ||
9 | 11.12.14 | SK Kotlářka Praha | TJ Ostrava KST | 4:2 | ||
10 | 12.12.14 | SK Kotlářka Praha | SKST Baník Havířov | 0:4 | ||
11 | 09.1.15 | SF SKK EL Nino Praha | SK Kotlářka Praha | 4:0 | ||
13 | 27.1.15 | SK Kotlářka Praha | SKST Svijany Liberec | 2:4 | ||
14 | 24.1.15 | SK Kotlářka Praha | TJ Slavoj Sev. Ústí n.L. | 1:4 | ||
15 | 10.2.15 | DTJ-Sla. Hradec Králové | SK Kotlářka Praha | 3:3 | ||
16 | 7.2.15 | STEN HB Ostrov | SK Kotlářka Praha | 4:1 | ||
17 | 15.2.15 | TJ Sokol 2 Hr.Králové | SK Kotlářka Praha | 4:2 | ||
18 | 20.2.15 | SK Kotlářka Praha | DTJ Hradec Králové | 0:4 | ||
19 | 14.3.15 | TJ Ostrava KST | SK Kotlářka Praha | 4:1 | ||
20 | 13.3.15 | SKST Baník Havířov | SK Kotlářka Praha | 4:0 |
Pavel Špaček – trenér |
|
Začátky: | |
Narodil se 24.5.1952. Jako hráč se prosadil už v mládežnickém věku a reprezentoval coby junior. Později se vypracoval na výborného prvoligového hráče. | |
Úspěchy: | |
hráč: v sezóně 1969/70 se stal mistrem Československa v dresu NHKG Ostrava trenér: 3.místo družstva mužů na ME 2005, 2.místo družstva juniorů na MEJ 2007, Mistr ČR El Niňo Praha 2010 | |
V současné době je Pavel Špaček reprezentačním trenérem juniorů, vedoucím trenérem v RCM Praha. |
Tomáš Málek |
|
Začátky: | |
Narodil se 31.3.1996. Začínal v 6.letech se svým otcem v Chotěboři, rok trénoval ve Ždáru nad Sázavou. | |
Úspěchy: | |
Mistr ČR ve čtyřhře junioři 2014, 4x účastník MEJ, Mistr ČR družstva junioři 2013, 2014, 3.místo MČR dvouhra junioři 2013, Mistr ČR družstva kadeti 2011 |
|
Žebříčky: | |
ČR – 57 Praha – 9 |
Jakub Němeček |
|
Začátky: | |
Narodil se 11.6.1997 v Praze. Začínal v šesti letech u pana Šmolíka na Stadionu Žižkov. | |
Úspěchy: | |
3.místo MČR mix junioři 2014, Mistr ČR družstva junioři 2013, 5.místo MEJ družstva kadeti 2012, Vicemistr ČR dvouhra kadeti 2012, Mistr ČR družstva, čtyřhra, mix kadeti 2012 |
|
Žebříčky: | |
ČR – 75 Praha – 10 |
Peter Turček |
|
Začátky: | |
Narodil se 8.3.1996 v Bratislavě. Začínal v šesti letech v Rači u pana Husárika | |
Úspěchy: | |
|
|
Žebříčky: | |
ČR – N |